Broadcom 40GbE Network Interface Cards price Table :
| NETWORK CARD MODEL | PORT CONFIGURATION | ADAPTER TYPE | DATA TRANSFER RATE | INTERFACE | CONNECTORS | BUY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom P150P Network Card | Single | PCIe NIC | 40GbE | PCIe 4.0 x16 | QSFP28 |
|
| Broadcom N1100G Network Card | Single | OCP 3.0 | 40GbE | PCIe 4.0 x16 | QSFP56 |
|
| Broadcom P2100G Network Card | Dual | PCIe NIC | 40GbE | PCIe 4.0 x16 | QSFP56 |
|
| Broadcom N2100G Network Card | Dual | OCP 3.0 | 40GbE | PCIe 4.0 x16 | QSFP56 |
|
| Broadcom N150G Network Card | Single | OCP 3.0 | 40GbE | PCIe 4.0 x16 | QSFP28 |
|
No FAQ Found









Reviews
There are no reviews yet.