Juniper EX4300 Series Switches
₹34,199.00₹37,200.00 (-8%)
- Ports: 24–48 x 1GbE, 32 x 1/2.5/5/10GbE, or 48 x 100M/1/2.5/5/10GbE
- PoE: Up to 30W per port (some models), up to 95W (EX4300-48MP)
- Uplinks: 4 x 40GbE QSFP+
- Switching Capacity: 448–496 Gbps
- Forwarding Rate: 333–369 Mpps
- Virtual Chassis: Up to 10 switches
- Management: Junos OS, CLI, SNMP, Junos Space
- Security: MACsec AES256
Juniper EX4300 Series Switches
| Model | Ports | PoE Power | Multigigabit | Uplink Ports | Switching Capacity | Forwarding Rate | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX4300-24P | 24 x 1GbE PoE+ | Up to 30W | No | 4 x 40GbE QSFP+ | 448 Gbps | 333 Mpps | Buy Now |
| EX4300-48P | 48 x 1GbE PoE+ | Up to 30W | No | 4 x 40GbE QSFP+ | 496 Gbps | 369 Mpps | Buy Now |
| EX4300-24T | 24 x 1GbE | None | No | 4 x 40GbE QSFP+ | 448 Gbps | 333 Mpps | Buy Now |
| EX4300-48T | 48 x 1GbE | None | No | 4 x 40GbE QSFP+ | 496 Gbps | 369 Mpps | Buy Now |
| EX4300-32F | 32 x 1/2.5/5/10GbE | None | Yes | 4 x 40GbE QSFP+ | 464 Gbps | 345 Mpps | Buy Now |
| EX4300-48MP | 48 x 100M/1/2.5/5/10GbE | Up to 95W | Yes | 4 x 40GbE QSFP+ | 496 Gbps | 369 Mpps | Buy Now |
No FAQ Found




Reviews
There are no reviews yet.