Servers Under Rs.300000
₹202,999.00₹223,298.00 (-9%)
- Servers for Sale
- Dell, HP, IBM, Cisco Servers Price List
- Rack, Tower, Blade servers Models are Available
- 100% Tested & Certified Servers
- Genuine Server Spare Parts
- Low Price Guarantee
- 1 Year Warranty
- Get 24/7 Tech Support
- Quick Shipping Across India
Description
Does your business need a reliable enterprise-level server that delivers extraordinary performance for demanding workloads? Transform your IT infrastructure and maximize the performance of your mission-critical applications with the best enterprise servers available with us. Server Basket provides you with a wide variety of large enterprise servers under Rs.300000 from popular brands like HP, Cisco, Dell, IBM, Supermicro, Fujitsu, etc. These certified scalable servers with large memory, powerful processors, and excellent storage options are suitable for more crucial workloads like database management, medical imaging, market researching, artificial intelligence, and analytics. With benefits such as free pre-sales guidance, free installation support, instant doorstep delivery, and 1-year warranty, there is no better place other than Server Basket to buy enterprise servers under Rs.300000
Servers Under Rs.300000
Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge R720 Server (Powerful) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB SATA SSD(2 x 480GB) / 9.6TB SATA SSD (4 x 1.92TB SATA) | Rs. 2,17,499.00 |
Dell PowerEdge R720 Server (Powerful) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD(2 x 480GB) / 11.5TB SATA SSD (6 x 1.92TB SATA) | Rs. 2,39,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Reliable) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) /Â 9.6TB SSD (5 x 1.92TB) | Rs. 2,49,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Powerful) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 9.6TB SSD (4 x 1.92TB) | Rs. 2,99,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Reliable) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) /Â 9.6TB SSD (5 x 1.92TB) | Rs. 2,49,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Powerful) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 9.6TB SSD (5 x 1.92TB) | Rs. 2,99,999.00 |
Dell PowerEdge R730xd Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB) / 9TB SAS HDD (5 x 1.8TB) | Rs. 1,38,499.00 |
Dell PowerEdge R730xd Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 384GB DDR4 RAM (12 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / 30TB SAS HDD (3 x 10TB) | Rs. 1,65,999.00 |
Dell PowerEdge R730xd Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 (22 Cores / 44 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 8.64TB SATA SSD (2 x 480GB / 4 x 1.92TB) / 40TB SAS HDD (4 x 10TB) | Rs. 2,96,299.00 |
Dell PowerEdge R740xd | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 2,19,968.00 |
Dell PowerEdge R740 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) 480GB SATA SSD | Rs. 2,34,289.00 |
Dell PowerEdge R740 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (3 x 900GB) 2 x 480GB SATA SSD | Rs. 2,51,099.00 |
Dell PowerEdge R740xd Server (Basic) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 2,19,968.00 |
Dell PowerEdge R740xd Server (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 2,34,128.00 |
Dell PowerEdge R740xd Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 2,57,360.00 |
Dell PowerEdge R740xd Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 384GB DDR4 (12 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 2,85,680.00 |
Dell PowerEdge R540 Server(Reliable) | 1 x Intel Xeon Silver 4210 (10 Cores / 20 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 1 x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps | Rs. 2,26,737.00 |
Dell Precision Rack R7910 WorkStation (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 2 x 300GB / 3 x 1.2TB SAS HDD / P2000 (5GB) | Rs. 2,49,999.00 |
Dell PowerEdge T550 Tower Server | 1 x Intel Xeon Silver 4310 (12 Cores / 24 vCPUs) | 16GB DDR4 RDIMM RAM | 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n2.5in HDD | Rs. 2,54,999.00 |
Dell Precision T7920 Tower Workstation (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4116Â CPUÂ (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 480GB (1 x 480GB SATA SSD) / 8TB (2 x 4TB SATA HDD) /Â Nvidia RTX A4000 16GB GPU Card | Rs. 2,29,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Reliable) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSDs) 18TB SAS HDD (6 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 2,49,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Powerful) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 3.8TB SATA SSD (2 x 1.92TB SATA SSDs) 30TB SAS HDD (10 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 2,99,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Reliable) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSDs )11.52TB SATA SSD (6 x 1.92TB SATA SSDs) | Rs. 2,49,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Powerful) | 2 XÂ Intel Xeon E5-2696Â v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSDs) 15.36TB SATA SSD (8 x 1.92TB SATA SSDs) | Rs. 2,99,999.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2696 v4 (22 Cores / 44 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) /Â Â 3.96 (2 x 1.92TBÂ SSD) | Rs. 2,49,999.00 |
HP ProLiant DL380 G9 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB SAS HDDs) / 24TB SAS HDD (8 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 2,12,099.00 |
HP ProLiant DL380 G9 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SSDs) / 24TB SAS HDD (8 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 2,77,399.00 |
HPE Proliant DL560 Gen9 Server (Standard) | 4 x Intel Xeon E5-4669v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 1.2TB HDD (2 x 600GB) / 5.4TB SAS HDD (6 x 900GB HDD) | Rs. 2,49,999.00 |
HPE Proliant DL560 Gen9 Server (Reliable) | 4 x Intel Xeon E5-4669v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SATA SDD (2 x 480GB) / 7.6TB SATA SSD (4 x 1.92TB)  | Rs. 2,99,999.00 |
HPE ProLiant DL180 Gen10 Server(Standard) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 4TB SAS HDD (3 x 2TB SAS HDDs) | Rs. 2,49,999.00 |
HPE ProLiant DL160 G10 Server ( Standard ) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 1.44GB SATA SSD (3 x 480GB SATA SSDs) | Rs. 2,49,999.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2696 v4 (22 Cores / 44 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSDÂ (2 x 480GB SSD) / 7.68TB( 4 x 1.92TBÂ SSD) | Rs. 2,49,999.00 |
HPE Apollo R2600 Gen10 Blade Server (Basic) | 4 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 8 x 300GB SAS HDD | Rs. 2,99,999.00 |
HPE ML350 Gen10 Tower Server (Reliable) | 1 x Intel Xeon Gold 6138 (20 Cores / 40 vCPUs) | Â 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 2.96TB (2 x 480GB SSD/ 2 x 1TB SATA HDD) | Rs. 2,02,999.00 |
HPE ML350 Gen10 Tower Server (Powerful) | 1 x Intel Xeon Platinum 8163 (24 Cores / 48 vCPUs) | 384GB DDR4 RAM (12 x 32GB) | 5.92TB (2 x 960GB SSD/ 2 x 2TB SATA HDD) | Rs. 2,39,999.00 |
Cisco UCS C220 M4 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SSDs) 1.92TB SSD (5 x 1.92TB SSDs) | Rs. 2,49,999.00 |
Cisco UCS C240 M5Â Server (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | Rs. 2,56,000.00 |
Cisco UCS C220 M5 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon Platinum 8163 (24 Cores / 48 vCPUs) | 384GB DDR4 (12 x 32GB) | 2.7TB SAS HDD (3 x 900GB) | Rs. 2,33,899.00 |
Reviews (0)
FAQ
No FAQ Found
Reviews
There are no reviews yet.